Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Douglas | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | Sitka | Sapin Pectiné | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Définitive | Amélioration | Définitive | Amélioration | Définitive | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Définitive | |||||||||||||
Qualité | Normal | Bordure | Sec | Normal | Normal | Bordure | Bordure | Sec | Déclassé | Normal | Bordure | Normal | Normal | |||||||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Total grumes 20/40 | 10 | 0,557 | ||||||||||||||||||||||||
45 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
55 | 4 | 4 | 5 | 16 | ||||||||||||||||||||||
Total grumes 40/60 | 11 | 2,053 | 4 | 1,012 | 5 | 0,955 | 26 | 4,378 | ||||||||||||||||||
65 | 11 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Total grumes 60/70 | 11 | 4,092 | 2 | 0,744 | 4 | 1,132 | 5 | 1,465 | ||||||||||||||||||
75 | 11 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 20 | 1 | 14 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,812 | 1 | 0,746 | 31 | 19,902 | 1 | 0,671 | 16 | 8,751 | 1 | 0,564 | 1 | 0,430 | 18 | 8,136 | ||||||||||
95 | 21 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
105 | 23 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
115 | 2 | 32 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 2 | 2,842 | 76 | 94,441 | 3 | 3,373 | 6 | 4,991 | 5 | 4,405 | 1 | 1,211 | 4 | 5,529 | 6 | 7,538 | 3 | 2,322 | ||||||||
125 | 1 | 31 | 1 | 4 | 1 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||
135 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 10 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
145 | 7 | 9 | 3 | 1 | 1 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||
Total grumes 120/150 | 10 | 23,066 | 45 | 80,418 | 6 | 11,035 | 9 | 14,205 | 3 | 4,427 | 32 | 67,438 | 1 | 1,944 | 13 | 24,375 | 1 | 1,379 | ||||||||
155 | 6 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||
165 | 8 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
175 | 10 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
Total grumes 150/180 | 24 | 79,248 | 8 | 21,236 | 3 | 7,085 | 27 | 75,753 | 2 | 5,556 | ||||||||||||||||
185 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
195 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Total grumes 180/200 | 18 | 79,218 | 4 | 14,392 | 3 | 10,094 | 2 | 7,244 | 1 | 3,083 | ||||||||||||||||
205 | 64 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
215 | 48 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
225 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
235 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
245 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Total grumes 200/250 | 163 | 942,044 | 1 | 4,752 | 1 | 5,148 | 1 | 4,386 | 3 | 12,243 | ||||||||||||||||
255 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Total grumes 250+ | 3 | 24,273 | 1 | 7,477 | ||||||||||||||||||||||
Total grumes | 221 | 1 151,503 | 3 | 12,975 | 1 | 5,148 | 187 | 240,920 | 22 | 39,172 | 40 | 30,034 | 12 | 16,481 | 1 | 1,211 | 1 | 0,430 | 65 | 155,964 | 4 | 10,583 | 19 | 31,913 | 63 | 18,237 |
Houppiers/Taillis |