Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Pin Sylvestre | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | |||||
Qualité | Normal | Bordure | Déclassé | Sec | Bordure | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 3 | 2 | ||||||||
Total grumes 60/70 | 3 | 1,296 | 2 | 0,764 | ||||||
75 | 9 | |||||||||
85 | 32 | 1 | ||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 41 | 30,201 | 1 | 0,688 | ||||||
95 | 67 | 6 | 1 | |||||||
105 | 85 | 2 | 1 | 1 | ||||||
115 | 62 | 6 | 1 | 1 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 214 | 259,378 | 14 | 15,144 | 2 | 2,065 | 1 | 1,211 | 2 | 1,689 |
125 | 30 | 12 | 1 | |||||||
135 | 8 | 9 | 2 | 1 | ||||||
145 | 6 | 11 | ||||||||
Total grumes 120/150 | 44 | 82,148 | 32 | 57,305 | 1 | 1,338 | 2 | 4,046 | 1 | 1,401 |
155 | 2 | 8 | ||||||||
165 | 3 | 7 | 1 | |||||||
175 | 1 | 2 | ||||||||
Total grumes 150/180 | 6 | 17,763 | 17 | 43,568 | 1 | 2,324 | ||||
185 | 2 | |||||||||
195 | 2 | 1 | ||||||||
Total grumes 180/200 | 4 | 14,058 | 1 | 3,208 | ||||||
205 | 2 | 1 | ||||||||
215 | 2 | |||||||||
Total grumes 200/250 | 2 | 8,128 | 3 | 11,245 | ||||||
Total grumes | 308 | 390,786 | 72 | 139,655 | 8 | 20,180 | 3 | 5,257 | 3 | 3,090 |
Houppiers/Taillis |