Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Douglas | Douglas | Douglas | Douglas | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Bouleau | Bouleau | Pin Sylvestre | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Cloisonnement | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Cloisonnement | Cloisonnement | Amélioration | Cloisonnement | Amélioration | Cloisonnement | Amélioration | Cloisonnement | Amélioration | |||||||||||||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | Sec | Bordure | Sec | Normal | Normal | Bordure | Bordure | Normal | Chauffage | Normal | |||||||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 27 | 17 | 18 | 3 | 11 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
35 | 71 | 29 | 15 | 5 | 9 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||
Total grumes 20/40 | 98 | 4,879 | 46 | 2,167 | 33 | 1,305 | 8 | 0,368 | 20 | 0,745 | 14 | 0,594 | 6 | 0,176 | ||||||||||||
45 | 71 | 28 | 4 | 4 | 8 | 13 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
55 | 44 | 25 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Total grumes 40/60 | 115 | 16,933 | 53 | 8,444 | 2 | 0,358 | 4 | 0,492 | 5 | 0,675 | 16 | 2,640 | 16 | 2,081 | 2 | 0,356 | 8 | 0,580 | 3 | 0,276 | ||||||
65 | 34 | 13 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Total grumes 60/70 | 34 | 9,606 | 13 | 3,822 | 1 | 0,257 | 2 | 0,606 | 10 | 2,870 | 1 | 0,178 | 1 | 0,271 | ||||||||||||
75 | 20 | 13 | 3 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
85 | 10 | 9 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 30 | 13,034 | 22 | 10,093 | 4 | 1,577 | 2 | 0,814 | 17 | 8,129 | 3 | 1,335 | 4 | 1,562 | 1 | 0,349 | ||||||||||
95 | 4 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
105 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
115 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 4 | 2,624 | 12 | 8,682 | 4 | 2,756 | 4 | 3,109 | 2 | 1,496 | 4 | 2,694 | ||||||||||||||
125 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Total grumes 120/150 | 1 | 1,227 | ||||||||||||||||||||||||
Total grumes | 281 | 47,076 | 147 | 34,435 | 10 | 4,691 | 37 | 1,797 | 3 | 1,071 | 13 | 1,043 | 59 | 15,229 | 45 | 8,376 | 10 | 4,612 | 1 | 0,349 | 15 | 0,934 | 3 | 0,276 | 1 | 0,271 |
Houppiers/Taillis |