Tableau d'informations pour le lot
Essence | Feuillus Divers | Chêne | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Sécurité | Sécurité | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 21 | |||
35 | 27 | 4 | ||
Total grumes 20/40 | 48 | 1,098 | 4 | 0,116 |
45 | 29 | 3 | ||
55 | 17 | 5 | ||
Total grumes 40/60 | 46 | 3,731 | 8 | 0,746 |
65 | 12 | 2 | ||
Total grumes 60/70 | 12 | 1,896 | 2 | 0,310 |
75 | 8 | 4 | ||
85 | 7 | 5 | ||
95 | 2 | 1 | ||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 17 | 5,541 | 10 | 3,240 |
105 | 2 | |||
115 | 1 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 3 | 2,207 | ||
125 | 2 | |||
Total grumes 120/150 | 2 | 1,758 | ||
Total grumes | 126 | 14,473 | 26 | 6,170 |
Houppiers/Taillis |