Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Bouleau | Chêne | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 9 | |||||
35 | 1 | 11 | ||||
Total grumes 20/40 | 1 | 0,055 | 20 | 0,771 | ||
45 | 5 | 20 | ||||
55 | 6 | 22 | ||||
Total grumes 40/60 | 11 | 1,550 | 42 | 6,610 | ||
65 | 9 | 8 | ||||
Total grumes 60/70 | 9 | 2,619 | 8 | 2,320 | ||
75 | 13 | |||||
85 | 17 | 4 | ||||
95 | 1 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 30 | 15,370 | 5 | 2,811 | ||
95 | 9 | |||||
105 | 7 | 7 | ||||
115 | 7 | 1 | ||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 23 | 21,660 | 1 | 1,017 | 7 | 6,335 |
125 | 2 | 1 | ||||
135 | 1 | 1 | ||||
145 | 1 | 1 | ||||
Total grumes 120/150 | 3 | 4,850 | 1 | 1,412 | 3 | 4,751 |
155 | 1 | 1 | ||||
165 | 2 | |||||
175 | 1 | |||||
Total grumes 150/180 | 4 | 10,240 | 1 | 2,124 | ||
185 | 1 | |||||
Total grumes 180/200 | 1 | 3,350 | ||||
215 | 1 | |||||
Total grumes 200/250 | 1 | 4,640 | ||||
Total grumes | 83 | 64,334 | 77 | 14,941 | 11 | 13,210 |
Houppiers/Taillis |