Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Epicéa | Bouleau | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 11 | 1 | ||||
35 | 32 | 2 | 1 | |||
Total grumes 20/40 | 43 | 1,637 | 3 | 0,121 | 1 | 0,050 |
45 | 42 | |||||
55 | 25 | 4 | ||||
Total grumes 40/60 | 67 | 7,313 | 4 | 0,712 | ||
65 | 29 | |||||
Total grumes 60/70 | 29 | 6,090 | ||||
75 | 20 | |||||
85 | 14 | |||||
95 | 2 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 36 | 11,994 | ||||
105 | 5 | |||||
115 | 1 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 6 | 3,663 | ||||
Total grumes | 181 | 30,697 | 7 | 0,833 | 1 | 0,050 |
Houppiers/Taillis |