Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Hêtre | Erable Sycomore | Erable Sycomore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Champignon | Normal | Champignon | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 4 | 1 | 1 | |||||
55 | 2 | |||||||
Total grumes 40/60 | 4 | 0,456 | 3 | 0,490 | 1 | 0,118 | ||
65 | 2 | |||||||
Total grumes 60/70 | 2 | 0,552 | ||||||
75 | 1 | 1 | ||||||
85 | 1 | |||||||
95 | 1 | |||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 3 | 1,509 | 1 | 0,357 | ||||
105 | 2 | |||||||
115 | 3 | 1 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 5 | 4,397 | 1 | 0,945 | ||||
125 | 1 | 1 | ||||||
135 | 1 | |||||||
Total grumes 120/150 | 1 | 1,123 | 2 | 2,439 | ||||
Total grumes | 15 | 8,037 | 3 | 3,384 | 4 | 0,847 | 1 | 0,118 |
Houppiers/Taillis |