Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | |
---|---|---|
Opération | Amélioration | |
Qualité | Normal | |
Produit | Normal | |
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 1 | |
Total grumes 40/60 | 1 | 0,100 |
65 | 3 | |
Total grumes 60/70 | 3 | 0,774 |
75 | 3 | |
85 | 2 | |
95 | 3 | |
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 8 | 4,376 |
105 | 1 | |
115 | 5 | |
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 6 | 6,354 |
125 | 2 | |
135 | 1 | |
Total grumes 120/150 | 3 | 3,024 |
185 | 1 | |
Total grumes 180/200 | 1 | 2,092 |
Total grumes | 22 | 16,720 |
Houppiers/Taillis |