Tableau d'informations pour le lot
Essence | Bouleau | Hêtre | Feuillus Divers | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 49 | 1 | ||||
35 | 46 | 2 | ||||
Total grumes 20/40 | 95 | 4,500 | 3 | 0,114 | ||
45 | 22 | 1 | 1 | |||
55 | 5 | |||||
Total grumes 40/60 | 27 | 3,573 | 1 | 0,100 | 1 | 0,085 |
65 | 2 | 1 | ||||
Total grumes 60/70 | 2 | 0,556 | 1 | 0,258 | ||
85 | 2 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 2 | 1,030 | ||||
105 | 1 | 1 | ||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 0,854 | 1 | 0,832 | ||
Total grumes | 125 | 9,483 | 5 | 2,220 | 4 | 0,199 |
Houppiers/Taillis |