Tableau d'informations pour le lot
Essence | Bouleau | Chêne | Feuillus Divers | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 5 | 1 | 1 | |||
35 | 22 | 4 | 1 | |||
Total grumes 20/40 | 27 | 1,636 | 5 | 0,172 | 2 | 0,055 |
45 | 21 | 3 | ||||
55 | 19 | 1 | ||||
Total grumes 40/60 | 40 | 6,128 | 3 | 0,261 | 1 | 0,168 |
65 | 10 | 1 | 1 | |||
Total grumes 60/70 | 10 | 2,780 | 1 | 0,243 | 1 | 0,243 |
75 | 5 | 1 | ||||
85 | 1 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 5 | 1,955 | 1 | 0,356 | 1 | 0,503 |
125 | 1 | |||||
135 | 1 | |||||
Total grumes 120/150 | 1 | 0,743 | 1 | 0,539 | ||
Total grumes | 82 | 12,499 | 11 | 1,775 | 6 | 1,508 |
Houppiers/Taillis |