Tableau d'informations pour le lot
Essence | Bouleau | Feuillus Divers | Chêne | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 14 | 1 | ||||
35 | 24 | 2 | ||||
Total grumes 20/40 | 38 | 2,024 | 3 | 0,094 | ||
45 | 27 | 3 | ||||
55 | 17 | |||||
Total grumes 40/60 | 44 | 6,460 | 3 | 0,261 | ||
65 | 7 | 1 | ||||
Total grumes 60/70 | 7 | 1,946 | 1 | 0,243 | ||
75 | 6 | 1 | ||||
85 | 6 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 12 | 5,592 | 1 | 0,361 | ||
105 | 2 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 2 | 1,796 | ||||
Total grumes | 103 | 17,818 | 5 | 0,865 | 3 | 0,094 |
Houppiers/Taillis |