Tableau d'informations pour le lot
Essence | Bouleau | Chêne | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 2 | |||
35 | 7 | 2 | ||
Total grumes 20/40 | 9 | 0,532 | 2 | 0,078 |
45 | 7 | 1 | ||
55 | 17 | |||
Total grumes 40/60 | 24 | 4,080 | 1 | 0,087 |
65 | 12 | 1 | ||
Total grumes 60/70 | 12 | 3,336 | 1 | 0,243 |
75 | 5 | |||
85 | 7 | 1 | ||
95 | 3 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 15 | 7,809 | 1 | 0,498 |
105 | 3 | |||
115 | 1 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 4 | 3,782 | ||
Total grumes | 64 | 19,539 | 5 | 0,906 |
Houppiers/Taillis |