Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Amélioration | Définitive | Sanitaire | Sanitaire | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | Scolyté Sec Rx | Sec | Normal | Bordure | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||||||||||||
55 | 10 | |||||||||||||
Total grumes 40/60 | 11 | 2,407 | ||||||||||||
65 | 1 | 33 | ||||||||||||
Total grumes 60/70 | 1 | 0,332 | 33 | 10,996 | ||||||||||
75 | 5 | 45 | ||||||||||||
85 | 10 | 48 | 1 | 1 | ||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 15 | 8,285 | 93 | 49,896 | 1 | 0,564 | 1 | 0,635 | ||||||
95 | 38 | 25 | 2 | 1 | ||||||||||
105 | 44 | 27 | 5 | 2 | 1 | |||||||||
115 | 29 | 11 | 7 | 1 | 2 | |||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 111 | 102,805 | 63 | 58,677 | 14 | 13,276 | 3 | 2,786 | 2 | 2,065 | 2 | 2,792 | ||
125 | 10 | 7 | 9 | 2 | ||||||||||
135 | 8 | 6 | 4 | |||||||||||
145 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
Total grumes 120/150 | 23 | 34,894 | 11 | 17,551 | 19 | 26,950 | 10 | 20,236 | 1 | 2,114 | ||||
155 | 2 | 5 | ||||||||||||
165 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
175 | 1 | 1 | ||||||||||||
Total grumes 150/180 | 4 | 8,503 | 9 | 25,342 | 1 | 2,770 | ||||||||
185 | 3 | |||||||||||||
195 | 1 | 1 | ||||||||||||
Total grumes 180/200 | 4 | 15,537 | 1 | 3,925 | ||||||||||
205 | 1 | 2 | ||||||||||||
215 | 1 | |||||||||||||
Total grumes 200/250 | 1 | 4,673 | 3 | 13,522 | ||||||||||
Total grumes | 150 | 146,316 | 211 | 139,527 | 38 | 49,293 | 4 | 3,421 | 2 | 2,065 | 26 | 68,580 | 6 | 22,331 |
Houppiers/Taillis |