Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Mélèze du Japon | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 1 | |||||
85 | 11 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 12 | 5,840 | ||||
95 | 26 | |||||
105 | 80 | |||||
115 | 88 | 1 | ||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 194 | 205,780 | 1 | 1,280 | ||
125 | 96 | |||||
135 | 78 | 5 | ||||
145 | 41 | 4 | ||||
Total grumes 120/150 | 215 | 389,620 | 9 | 17,710 | ||
155 | 24 | 3 | ||||
165 | 8 | 4 | 2 | |||
175 | 9 | 3 | 1 | |||
Total grumes 150/180 | 41 | 134,400 | 7 | 24,912 | 6 | 20,200 |
185 | 1 | 3 | 1 | |||
195 | 2 | 1 | ||||
Total grumes 180/200 | 1 | 5,400 | 5 | 24,432 | 2 | 11,520 |
205 | 1 | 2 | ||||
Total grumes 200/250 | 1 | 7,100 | 2 | 12,240 | ||
Total grumes | 464 | 748,140 | 14 | 61,584 | 18 | 50,710 |
Houppiers/Taillis |