Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | |
---|---|---|
Opération | Définitive | |
Qualité | Scolyté Sec Rx | |
Produit | Normal | |
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 1 | |
Total grumes 60/70 | 1 | 0,392 |
75 | 4 | |
85 | 4 | |
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 8 | 4,980 |
95 | 14 | |
105 | 19 | |
115 | 19 | |
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 52 | 58,667 |
125 | 13 | |
135 | 7 | |
145 | 8 | |
Total grumes 120/150 | 28 | 50,303 |
155 | 4 | |
165 | 4 | |
175 | 1 | |
Total grumes 150/180 | 9 | 23,717 |
Total grumes | 98 | 138,059 |
Houppiers/Taillis |