Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | |
---|---|---|
Opération | Sanitaire | |
Qualité | Scolyté Sec Rx | |
Produit | Normal | |
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 1 | |
85 | 2 | |
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 3 | 2,050 |
95 | 1 | |
105 | 5 | |
115 | 3 | |
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 9 | 10,903 |
125 | 6 | |
135 | 3 | |
145 | 1 | |
Total grumes 120/150 | 10 | 17,939 |
155 | 1 | |
165 | 2 | |
175 | 1 | |
Total grumes 150/180 | 4 | 11,526 |
Total grumes | 26 | 42,418 |
Houppiers/Taillis |