Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Pin Sylvestre | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 96 | 2 | ||
35 | 138 | 2 | ||
Total grumes 20/40 | 234 | 8,034 | 4 | 0,110 |
45 | 71 | 8 | ||
55 | 73 | 3 | ||
Total grumes 40/60 | 144 | 21,175 | 11 | 1,092 |
65 | 64 | 2 | ||
Total grumes 60/70 | 64 | 18,560 | 2 | 0,478 |
75 | 22 | 3 | ||
85 | 12 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 34 | 15,772 | 3 | 0,981 |
95 | 1 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 0,719 | ||
Total grumes | 477 | 64,260 | 20 | 2,661 |
Houppiers/Taillis |