Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Mélèze du Japon | Sapin Pectiné | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 7 | 2 | ||||||||||
35 | 15 | 3 | 3 | |||||||||
Total grumes 20/40 | 22 | 1,008 | 5 | 0,216 | 3 | 0,168 | ||||||
45 | 7 | 6 | 2 | |||||||||
55 | 11 | 2 | 1 | |||||||||
Total grumes 40/60 | 18 | 2,977 | 8 | 1,066 | 1 | 0,176 | 2 | 0,154 | ||||
65 | 16 | 10 | 1 | |||||||||
Total grumes 60/70 | 16 | 5,232 | 10 | 3,270 | 1 | 0,327 | ||||||
75 | 22 | 3 | 2 | |||||||||
85 | 33 | 6 | ||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 55 | 30,690 | 9 | 4,932 | 2 | 0,828 | ||||||
95 | 38 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
105 | 52 | 2 | 1 | |||||||||
115 | 32 | 5 | 2 | 1 | ||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 122 | 116,792 | 5 | 4,865 | 9 | 8,566 | 1 | 0,633 | 2 | 2,113 | 1 | 0,687 |
125 | 28 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||
135 | 19 | 4 | 3 | 6 | ||||||||
145 | 25 | 6 | 3 | 1 | ||||||||
Total grumes 120/150 | 72 | 119,392 | 13 | 19,341 | 8 | 14,152 | 10 | 14,727 | 1 | 1,158 | ||
155 | 18 | 1 | 1 | |||||||||
165 | 13 | 3 | 2 | |||||||||
175 | 16 | 1 | 1 | |||||||||
Total grumes 150/180 | 47 | 119,444 | 5 | 10,779 | 4 | 9,557 | ||||||
185 | 12 | 3 | ||||||||||
195 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
Total grumes 180/200 | 15 | 46,758 | 4 | 10,730 | 1 | 3,218 | ||||||
205 | 4 | |||||||||||
215 | 2 | 2 | ||||||||||
225 | 2 | |||||||||||
235 | 1 | |||||||||||
Total grumes 200/250 | 7 | 29,048 | 4 | 15,443 | ||||||||
285 | 1 | |||||||||||
Total grumes 250+ | 1 | 9,002 | ||||||||||
Total grumes | 374 | 471,341 | 31 | 61,158 | 50 | 41,204 | 1 | 0,633 | 21 | 29,959 | 7 | 3,154 |
Houppiers/Taillis |