Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Douglas | Sitka | Epicéa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Bordure | Sec | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 1 | |||||||||
Total grumes 60/70 | 1 | 0,291 | ||||||||
75 | 1 | |||||||||
85 | 4 | |||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 5 | 2,543 | ||||||||
95 | 2 | 2 | ||||||||
105 | 4 | 1 | ||||||||
115 | 6 | |||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 12 | 11,778 | 3 | 3,011 | ||||||
125 | 4 | 8 | ||||||||
135 | 1 | 1 | 2 | |||||||
145 | 1 | 1 | ||||||||
Total grumes 120/150 | 5 | 8,306 | 10 | 16,757 | 3 | 6,162 | ||||
155 | 6 | |||||||||
165 | 3 | |||||||||
175 | 5 | |||||||||
Total grumes 150/180 | 14 | 44,312 | ||||||||
185 | 3 | 1 | 1 | |||||||
195 | 4 | 1 | ||||||||
Total grumes 180/200 | 7 | 32,028 | 1 | 3,532 | 1 | 3,778 | 1 | 3,778 | ||
205 | 6 | 1 | ||||||||
215 | 2 | |||||||||
225 | 4 | 1 | ||||||||
235 | 2 | |||||||||
Total grumes 200/250 | 14 | 84,220 | 2 | 9,478 | ||||||
255 | 1 | |||||||||
265 | 1 | |||||||||
275 | 1 | |||||||||
285 | 2 | |||||||||
Total grumes 250+ | 1 | 9,740 | 4 | 31,533 | ||||||
Total grumes | 59 | 193,218 | 7 | 44,543 | 1 | 3,778 | 14 | 23,546 | 3 | 6,162 |
Houppiers/Taillis |