Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Bouleau | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 194 | 75 | 16 | |||
35 | 151 | 53 | 23 | |||
Total grumes 20/40 | 345 | 8,907 | 128 | 2,989 | 39 | 1,934 |
45 | 104 | 36 | 7 | |||
55 | 78 | 26 | 2 | |||
Total grumes 40/60 | 182 | 17,290 | 62 | 5,448 | 9 | 1,307 |
65 | 26 | 9 | ||||
Total grumes 60/70 | 26 | 5,330 | 9 | 1,701 | ||
75 | 5 | |||||
85 | 1 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 5 | 1,325 | 1 | 0,306 | ||
Total grumes | 558 | 32,852 | 200 | 10,444 | 48 | 3,241 |
Houppiers/Taillis |