Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Douglas | Douglas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Amélioration | Cloisonnement | Définitive | Cloisonnement | Définitive | Amélioration | Cloisonnement | Définitive | |||||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Bordure | Bordure | Normal | Normal | Normal | Bordure | |||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Total grumes 40/60 | 1 | 0,243 | 2 | 0,486 | ||||||||||||||
65 | 11 | 6 | ||||||||||||||||
Total grumes 60/70 | 11 | 3,784 | 6 | 2,064 | ||||||||||||||
75 | 4 | 17 | 12 | |||||||||||||||
85 | 11 | 55 | 30 | 1 | ||||||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 15 | 8,586 | 72 | 42,542 | 42 | 24,612 | 1 | 0,490 | ||||||||||
95 | 39 | 51 | 30 | |||||||||||||||
105 | 48 | 41 | 38 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
115 | 41 | 23 | 32 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 128 | 127,848 | 115 | 109,070 | 100 | 99,956 | 10 | 9,947 | 4 | 4,534 | 2 | 2,384 | 2 | 2,384 | ||||
125 | 25 | 14 | 20 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
135 | 25 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
145 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Total grumes 120/150 | 56 | 89,975 | 24 | 39,082 | 33 | 52,262 | 11 | 15,162 | 6 | 10,722 | 3 | 5,787 | 2 | 3,371 | 2 | 2,842 | ||
155 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
165 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
175 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Total grumes 150/180 | 3 | 7,632 | 2 | 4,684 | 3 | 6,752 | 2 | 5,082 | 4 | 11,268 | 4 | 10,893 | 3 | 7,924 | 2 | 5,434 | ||
185 | 3 | |||||||||||||||||
195 | 2 | |||||||||||||||||
Total grumes 180/200 | 5 | 19,047 | ||||||||||||||||
205 | 3 | |||||||||||||||||
215 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
235 | 1 | |||||||||||||||||
245 | 3 | |||||||||||||||||
Total grumes 200/250 | 1 | 4,867 | 9 | 49,292 | 2 | 10,206 | 1 | 5,103 | ||||||||||
275 | 1 | |||||||||||||||||
285 | 1 | |||||||||||||||||
Total grumes 250+ | 2 | 17,892 | ||||||||||||||||
Total grumes | 203 | 234,284 | 224 | 194,964 | 184 | 188,445 | 25 | 32,351 | 2 | 5,082 | 30 | 112,755 | 11 | 29,270 | 8 | 18,782 | 4 | 8,276 |
Houppiers/Taillis |