Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Chêne | Chêne | Erable Sycomore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Gélivé | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
95 | 1 | |||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,582 | ||||||
105 | 4 | 13 | ||||||
115 | 6 | 11 | 1 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 10 | 7,504 | 24 | 16,076 | 1 | 0,834 | ||
125 | 11 | 10 | ||||||
135 | 8 | 9 | 1 | |||||
145 | 15 | 5 | 2 | 1 | ||||
Total grumes 120/150 | 34 | 40,451 | 24 | 26,820 | 3 | 4,318 | 1 | 1,325 |
155 | 17 | 4 | 1 | |||||
165 | 6 | 2 | ||||||
175 | 8 | 4 | 1 | |||||
Total grumes 150/180 | 31 | 51,496 | 10 | 16,134 | 2 | 3,154 | ||
185 | 1 | 2 | ||||||
195 | 2 | 1 | ||||||
Total grumes 180/200 | 3 | 6,145 | 3 | 5,613 | ||||
205 | 5 | 1 | ||||||
Total grumes 200/250 | 5 | 12,991 | 1 | 3,038 | ||||
Total grumes | 83 | 118,587 | 63 | 68,263 | 4 | 5,152 | 3 | 4,479 |
Houppiers/Taillis |