Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Frêne | Chêne | Feuillus Divers | Charme | Erable | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 2 | 7 | 1 | 3 | 8 | 1 | ||||||
115 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | |||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 3 | 2,240 | 12 | 9,270 | 5 | 3,870 | 7 | 5,350 | 13 | 5,660 | 1 | 0,650 |
125 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
135 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
145 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Total grumes 120/150 | 7 | 6,630 | 15 | 17,070 | 4 | 4,710 | 4 | 3,540 | 3 | 1,650 | 4 | 3,670 |
155 | 1 | |||||||||||
165 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
175 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
Total grumes 150/180 | 1 | 1,790 | 4 | 9,070 | 3 | 4,800 | 1 | 1,760 | 1 | 1,290 | ||
195 | 1 | |||||||||||
Total grumes 180/200 | 1 | 2,810 | ||||||||||
205 | 1 | |||||||||||
215 | 1 | |||||||||||
225 | 1 | |||||||||||
235 | 1 | |||||||||||
Total grumes 200/250 | 1 | 3,210 | 3 | 11,210 | ||||||||
275 | 1 | 1 | ||||||||||
305 | 1 | |||||||||||
335 | 1 | |||||||||||
345 | 1 | |||||||||||
Total grumes 250+ | 4 | 27,210 | 1 | 6,230 | ||||||||
Total grumes | 16 | 41,080 | 32 | 38,220 | 16 | 30,820 | 12 | 10,650 | 16 | 7,310 | 6 | 5,610 |
Houppiers/Taillis |