Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Chêne | Bouleau | Feuillus Divers | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 3 | 4 | 11 | 3 | ||||
115 | 7 | 6 | 2 | 2 | ||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 10 | 7,270 | 10 | 7,640 | 13 | 9,780 | 5 | 2,900 |
125 | 7 | 3 | 1 | 1 | ||||
135 | 8 | 1 | 2 | 1 | ||||
145 | 6 | 6 | 3 | 1 | ||||
Total grumes 120/150 | 21 | 20,330 | 10 | 12,910 | 6 | 7,880 | 3 | 3,090 |
155 | 7 | 3 | ||||||
165 | 4 | 3 | 2 | |||||
175 | 3 | 5 | ||||||
Total grumes 150/180 | 14 | 23,900 | 11 | 20,930 | 2 | 4,380 | ||
185 | 2 | 6 | ||||||
195 | 3 | 2 | ||||||
Total grumes 180/200 | 5 | 12,390 | 8 | 18,510 | ||||
205 | 3 | 3 | ||||||
215 | 6 | 4 | ||||||
225 | 6 | 1 | ||||||
235 | 7 | 2 | ||||||
245 | 4 | 1 | ||||||
Total grumes 200/250 | 26 | 97,050 | 11 | 38,070 | ||||
255 | 3 | 4 | ||||||
265 | 3 | 1 | ||||||
275 | 1 | |||||||
285 | 1 | |||||||
325 | 1 | |||||||
Total grumes 250+ | 8 | 38,910 | 6 | 30,440 | ||||
Total grumes | 84 | 199,850 | 56 | 128,500 | 21 | 22,040 | 8 | 5,990 |
Houppiers/Taillis |