Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Sapin Pectiné | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 3 | |||
Total grumes 20/40 | 3 | 0,240 | ||
45 | 4 | 1 | ||
55 | 21 | 18 | ||
Total grumes 40/60 | 25 | 5,824 | 19 | 4,467 |
65 | 28 | 23 | ||
Total grumes 60/70 | 28 | 10,136 | 23 | 8,096 |
75 | 47 | 17 | ||
85 | 43 | 3 | ||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 90 | 51,528 | 20 | 10,133 |
95 | 23 | 3 | ||
105 | 13 | 1 | ||
115 | 7 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 43 | 41,226 | 4 | 3,403 |
125 | 4 | |||
135 | 1 | |||
Total grumes 120/150 | 5 | 7,707 | ||
155 | 1 | |||
Total grumes 150/180 | 1 | 2,340 | ||
Total grumes | 195 | 119,001 | 66 | 26,099 |
Houppiers/Taillis |