Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Pin Sylvestre | Sapin Pectiné | Mélèze du Japon | Tsuga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 10 | 3 | 30 | 7 | ||||||||||||
35 | 21 | 17 | 29 | 19 | ||||||||||||
Total grumes 20/40 | 31 | 1,523 | 20 | 1,279 | 59 | 2,779 | 26 | 1,337 | ||||||||
45 | 18 | 36 | 17 | 1 | 26 | |||||||||||
55 | 13 | 47 | 13 | 12 | 1 | |||||||||||
Total grumes 40/60 | 31 | 5,211 | 83 | 16,461 | 30 | 5,114 | 1 | 0,116 | 38 | 5,524 | 1 | 0,226 | ||||
65 | 15 | 44 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
Total grumes 60/70 | 15 | 4,883 | 44 | 15,136 | 3 | 0,990 | 1 | 0,301 | 4 | 1,204 | ||||||
75 | 14 | 38 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||
85 | 24 | 22 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 38 | 21,071 | 60 | 33,842 | 7 | 3,571 | 1 | 0,485 | 2 | 0,857 | 6 | 2,820 | ||||
95 | 27 | 12 | 5 | 10 | ||||||||||||
105 | 29 | 6 | 3 | 16 | 2 | 1 | ||||||||||
115 | 42 | 1 | 4 | 13 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 98 | 99,454 | 19 | 17,605 | 12 | 11,688 | 39 | 29,864 | 3 | 2,922 | 4 | 4,159 | 1 | 1,146 | ||
125 | 48 | 2 | 18 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
135 | 51 | 5 | 8 | 2 | 3 | |||||||||||
145 | 29 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
Total grumes 120/150 | 128 | 209,914 | 13 | 23,540 | 32 | 38,816 | 6 | 9,436 | 8 | 11,481 | 7 | 11,380 | ||||
155 | 17 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
165 | 14 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
175 | 8 | |||||||||||||||
Total grumes 150/180 | 39 | 100,828 | 2 | 4,396 | 8 | 21,208 | 3 | 5,976 | 3 | 6,858 | ||||||
185 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
195 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
Total grumes 180/200 | 8 | 29,580 | 2 | 5,794 | 2 | 8,051 | 2 | 6,479 | 1 | 3,069 | ||||||
205 | 1 | 6 | ||||||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||||
235 | 1 | |||||||||||||||
245 | 2 | |||||||||||||||
Total grumes 200/250 | 2 | 9,177 | 1 | 5,754 | 8 | 35,191 | ||||||||||
265 | 1 | |||||||||||||||
Total grumes 250+ | 1 | 6,719 | ||||||||||||||
Total grumes | 390 | 481,641 | 226 | 84,323 | 4 | 10,190 | 135 | 82,695 | 75 | 75,141 | 27 | 68,879 | 86 | 26,525 | 10 | 15,821 |
Houppiers/Taillis |