Tableau d'informations pour le lot
Essence | Charme | Chêne Pédonculé | Peuplier Tremble | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Cloisonnement | Cloisonnement | Cloisonnement | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 654 | |||||
35 | 801 | 1 | 1 | |||
Total grumes 20/40 | 1 455 | 58,296 | 1 | 0,054 | 1 | 0,054 |
45 | 623 | 4 | 8 | |||
55 | 359 | 10 | 7 | |||
Total grumes 40/60 | 982 | 119,550 | 14 | 1,968 | 15 | 1,908 |
65 | 107 | 10 | 6 | |||
Total grumes 60/70 | 107 | 23,540 | 10 | 2,200 | 6 | 1,320 |
75 | 27 | 14 | 3 | |||
85 | 7 | 6 | 4 | |||
95 | 3 | 3 | ||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 37 | 14,101 | 23 | 8,919 | 7 | 2,794 |
105 | 8 | |||||
115 | 2 | 3 | ||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 2 | 1,882 | 11 | 8,623 | ||
125 | 1 | |||||
Total grumes 120/150 | 1 | 1,140 | ||||
Total grumes | 2 583 | 217,369 | 60 | 22,904 | 29 | 6,076 |
Houppiers/Taillis |