Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Mélèze | Tsuga Hétérophylle | Grandis | Pin Sylvestre | Cyprès | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||||
Qualité | Normal | Sec | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 7 | |||||||||||||||
85 | 46 | 1 | 1 | |||||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 53 | 30,691 | 1 | 0,545 | 1 | 0,445 | ||||||||||
95 | 149 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
105 | 193 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||
115 | 184 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 526 | 528,861 | 1 | 0,769 | 3 | 3,064 | 7 | 6,019 | 1 | 1,002 | 2 | 1,694 | 2 | 1,354 | ||
125 | 127 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
135 | 78 | 3 | ||||||||||||||
145 | 34 | 5 | 1 | |||||||||||||
Total grumes 120/150 | 239 | 394,907 | 10 | 17,926 | 2 | 2,628 | 1 | 1,489 | 1 | 1,958 | ||||||
155 | 16 | 2 | ||||||||||||||
165 | 2 | |||||||||||||||
175 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Total grumes 150/180 | 19 | 48,282 | 4 | 10,250 | ||||||||||||
185 | 1 | 3 | ||||||||||||||
195 | 1 | |||||||||||||||
Total grumes 180/200 | 1 | 3,639 | 4 | 13,049 | ||||||||||||
215 | 1 | |||||||||||||||
Total grumes 200/250 | 1 | 4,331 | ||||||||||||||
Total grumes | 838 | 1 006,380 | 1 | 0,769 | 23 | 49,165 | 10 | 9,092 | 2 | 2,491 | 1 | 1,958 | 2 | 1,694 | 2 | 1,354 |
Houppiers/Taillis |