Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Chêne d'Amérique | Chêne | Bouleau | Feuillus Divers | Hêtre | Douglas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 8 | 1 | 26 | 61 | 5 | |||||||||
35 | 8 | 19 | 46 | |||||||||||
Total grumes 20/40 | 16 | 0,288 | 1 | 0,006 | 45 | 1,039 | 107 | 1,716 | 5 | 0,020 | ||||
45 | 6 | 1 | 15 | 12 | 1 | |||||||||
55 | 5 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
Total grumes 40/60 | 11 | 0,786 | 3 | 0,279 | 21 | 1,950 | 18 | 1,398 | 1 | 0,087 | ||||
65 | 5 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
Total grumes 60/70 | 5 | 0,810 | 1 | 0,189 | 4 | 0,856 | 3 | 0,567 | ||||||
75 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
85 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
95 | 4 | 1 | ||||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 4 | 2,257 | 7 | 2,691 | 1 | 0,541 | 3 | 1,075 | 1 | 0,291 | 1 | 0,291 | ||
95 | 7 | |||||||||||||
105 | 1 | 2 | ||||||||||||
115 | 1 | 1 | ||||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 9 | 7,385 | 3 | 1,996 | ||||||||||
125 | 2 | 1 | ||||||||||||
135 | 2 | |||||||||||||
145 | 1 | 1 | ||||||||||||
Total grumes 120/150 | 2 | 2,676 | 4 | 4,742 | 1 | 1,544 | ||||||||
155 | 1 | 1 | ||||||||||||
165 | 1 | 2 | ||||||||||||
Total grumes 150/180 | 1 | 2,324 | 3 | 7,527 | 1 | 2,110 | ||||||||
Total grumes | 16 | 14,642 | 46 | 11,313 | 9 | 8,542 | 74 | 6,464 | 129 | 3,972 | 7 | 2,421 | 1 | 0,087 |
Houppiers/Taillis |