Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Bouleau | Tsuga | Sitka | Cyprès | Hêtre | Chêne | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 97 | 1 | 26 | 5 | ||||||||||||||||
35 | 248 | 4 | 71 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Total grumes 20/40 | 345 | 14,266 | 5 | 0,185 | 97 | 4,156 | 6 | 0,324 | 7 | 0,149 | 1 | 0,042 | ||||||||
45 | 229 | 5 | 54 | 6 | ||||||||||||||||
55 | 227 | 11 | 26 | 3 | ||||||||||||||||
Total grumes 40/60 | 456 | 67,984 | 16 | 2,776 | 80 | 8,653 | 9 | 1,285 | ||||||||||||
65 | 208 | 3 | 11 | 8 | 2 | |||||||||||||||
Total grumes 60/70 | 208 | 62,490 | 3 | 0,892 | 11 | 2,276 | 8 | 2,265 | 2 | 0,626 | ||||||||||
75 | 157 | 10 | 10 | 2 | 1 | |||||||||||||||
85 | 145 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||
95 | 1 | |||||||||||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 302 | 160,431 | 1 | 0,582 | 15 | 7,568 | 12 | 3,589 | 6 | 2,922 | 1 | 0,430 | ||||||||
95 | 165 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
105 | 122 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||
115 | 78 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 365 | 360,764 | 2 | 2,171 | 11 | 11,304 | 2 | 2,052 | 3 | 2,322 | ||||||||||
125 | 53 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
135 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
145 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Total grumes 120/150 | 84 | 137,514 | 3 | 5,417 | 5 | 8,019 | 2 | 2,924 | 2 | 2,770 | 1 | 1,471 | ||||||||
155 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
165 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
175 | 1 | |||||||||||||||||||
Total grumes 150/180 | 11 | 26,523 | 1 | 2,300 | 1 | 2,514 | 1 | 1,812 | 1 | 2,239 | ||||||||||
185 | 2 | |||||||||||||||||||
Total grumes 180/200 | 2 | 6,498 | ||||||||||||||||||
Total grumes | 1 773 | 836,470 | 7 | 10,470 | 56 | 33,258 | 4 | 4,976 | 200 | 18,674 | 35 | 13,700 | 4 | 2,527 | 1 | 2,239 | 7 | 0,149 | 1 | 0,042 |
Houppiers/Taillis |