Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Grandis | Bouleau | Douglas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 752 | 22 | ||||||||
35 | 1 471 | 28 | ||||||||
Total grumes 20/40 | 2 223 | 87,859 | 50 | 1,891 | ||||||
45 | 1 595 | 2 | 29 | |||||||
55 | 1 363 | 2 | 23 | |||||||
Total grumes 40/60 | 2 958 | 420,294 | 4 | 0,716 | 52 | 6,178 | ||||
65 | 957 | 1 | 2 | 7 | ||||||
Total grumes 60/70 | 957 | 262,712 | 1 | 0,323 | 2 | 0,650 | 7 | 1,555 | ||
75 | 525 | 1 | 2 | 3 | ||||||
85 | 239 | 5 | 2 | 1 | ||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 764 | 328,923 | 6 | 3,354 | 4 | 2,070 | 3 | 0,896 | 1 | 0,442 |
95 | 103 | 8 | 7 | |||||||
105 | 33 | 2 | 5 | |||||||
115 | 10 | 1 | 4 | |||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 146 | 107,696 | 11 | 8,810 | 16 | 14,371 | ||||
125 | 5 | 3 | ||||||||
135 | 2 | |||||||||
145 | 1 | 1 | ||||||||
Total grumes 120/150 | 6 | 6,927 | 1 | 1,749 | 5 | 7,191 | ||||
155 | 1 | |||||||||
Total grumes 150/180 | 1 | 1,568 | ||||||||
205 | 1 | |||||||||
Total grumes 200/250 | 1 | 4,197 | ||||||||
Total grumes | 7 055 | 1 215,979 | 19 | 14,236 | 32 | 29,195 | 112 | 10,520 | 1 | 0,442 |
Houppiers/Taillis |