Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Chêne d'Amérique | Chêne | Bouleau | Feuillus Divers | Erable Sycomore | Douglas | Epicéa | Tsuga | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 20 | 18 | 32 | 31 | 3 | 1 | ||||||||||||
35 | 20 | 23 | 23 | 15 | 2 | 2 | ||||||||||||
Total grumes 20/40 | 40 | 0,720 | 41 | 0,793 | 55 | 1,263 | 46 | 0,604 | 5 | 0,077 | 3 | 0,095 | ||||||
45 | 9 | 7 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
55 | 3 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||
Total grumes 40/60 | 12 | 0,879 | 11 | 0,741 | 16 | 1,570 | 5 | 0,406 | 2 | 0,214 | 1 | 0,086 | 2 | 0,172 | ||||
65 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
Total grumes 60/70 | 3 | 0,567 | 1 | 0,162 | 1 | 0,189 | 1 | 0,214 | 4 | 0,756 | 1 | 0,214 | ||||||
75 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
85 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
95 | 1 | |||||||||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 2 | 0,886 | 8 | 2,254 | 1 | 0,295 | 1 | 0,316 | 2 | 0,715 | ||||||||
105 | 3 | |||||||||||||||||
115 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 0,840 | 5 | 3,364 | 1 | 0,885 | ||||||||||||
125 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
135 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
145 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Total grumes 120/150 | 6 | 7,107 | 2 | 2,101 | 2 | 3,540 | 1 | 1,483 | ||||||||||
155 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
165 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Total grumes 150/180 | 2 | 4,220 | 3 | 6,131 | 3 | 7,047 | 1 | 2,019 | ||||||||||
185 | 1 | |||||||||||||||||
195 | 1 | |||||||||||||||||
Total grumes 180/200 | 2 | 7,141 | ||||||||||||||||
Total grumes | 68 | 22,360 | 71 | 15,546 | 8 | 11,956 | 73 | 3,363 | 57 | 2,481 | 6 | 2,096 | 3 | 1,697 | 5 | 0,395 | 2 | 0,172 |
Houppiers/Taillis |