Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | |
---|---|---|
Opération | Amélioration | |
Qualité | Normal | |
Produit | Normal | |
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
255 | 1 | |
265 | 1 | |
305 | 2 | |
335 | 2 | |
Total grumes 250+ | 6 | 44,784 |
Total grumes | 6 | 44,784 |
Houppiers/Taillis |
Houppiers réservés - Interdiction d'abattage des bois de plus de 100 cm de circonférence à 1,5 mètre du sol, du 1er avril au 30 juin Zone Natura 2000 - article 31 § 1er alinéa 5 du CGC
Créez un compte ou connectez-vous pour accéder à toutes les fonctionnalités du site.
Essence | Chêne | |
---|---|---|
Opération | Amélioration | |
Qualité | Normal | |
Produit | Normal | |
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
255 | 1 | |
265 | 1 | |
305 | 2 | |
335 | 2 | |
Total grumes 250+ | 6 | 44,784 |
Total grumes | 6 | 44,784 |
Houppiers/Taillis |