Tableau d'informations pour le lot
Essence | Frêne | Frêne | Frêne | Frêne | Frêne | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Amélioration | Sanitaire | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Sec | Normal | Bordure | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 9 | |||||||||
115 | 9 | |||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 18 | 12,742 | ||||||||
125 | 26 | 1 | 1 | |||||||
135 | 25 | 1 | ||||||||
145 | 27 | 1 | ||||||||
Total grumes 120/150 | 78 | 100,063 | 2 | 2,379 | 2 | 2,448 | ||||
155 | 28 | 5 | 1 | |||||||
165 | 21 | 1 | 1 | |||||||
175 | 26 | 1 | 2 | 1 | ||||||
Total grumes 150/180 | 75 | 154,741 | 7 | 12,971 | 4 | 9,240 | 1 | 2,354 | ||
185 | 24 | 2 | 2 | |||||||
195 | 17 | 2 | 1 | 1 | ||||||
Total grumes 180/200 | 41 | 110,412 | 4 | 10,652 | 3 | 7,241 | 1 | 2,320 | ||
205 | 17 | |||||||||
215 | 15 | 1 | 1 | 1 | ||||||
225 | 14 | |||||||||
235 | 6 | |||||||||
245 | 7 | |||||||||
Total grumes 200/250 | 59 | 213,622 | 1 | 2,995 | 1 | 2,995 | 1 | 3,193 | ||
255 | 3 | 1 | 1 | |||||||
265 | 5 | |||||||||
275 | 1 | |||||||||
285 | 2 | |||||||||
315 | 1 | |||||||||
Total grumes 250+ | 10 | 56,202 | 2 | 13,055 | 1 | 5,491 | 1 | 3,667 | ||
Total grumes | 281 | 647,782 | 16 | 42,052 | 11 | 27,415 | 3 | 7,867 | 1 | 3,667 |
Houppiers/Taillis |