Tableau d'informations pour le lot
Essence | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Chablis | Chablis | |||||
Qualité | Normal | Bordure | Sec | Normal | Déraciné | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 2 | 1 | ||||||||
Total grumes 60/70 | 2 | 0,908 | 1 | 0,271 | ||||||
95 | 1 | |||||||||
115 | 1 | |||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 2 | 1,417 | ||||||||
125 | 3 | 1 | ||||||||
135 | 8 | 1 | 3 | 2 | ||||||
145 | 28 | 4 | ||||||||
Total grumes 120/150 | 39 | 86,916 | 1 | 2,033 | 8 | 17,191 | 2 | 3,276 | ||
155 | 33 | 3 | 1 | |||||||
165 | 28 | 4 | 2 | |||||||
175 | 27 | 2 | ||||||||
Total grumes 150/180 | 88 | 262,243 | 9 | 26,676 | 2 | 5,996 | 1 | 2,133 | ||
185 | 12 | 2 | ||||||||
195 | 3 | 1 | ||||||||
Total grumes 180/200 | 15 | 57,108 | 3 | 11,578 | ||||||
205 | 5 | |||||||||
215 | 3 | |||||||||
Total grumes 200/250 | 8 | 37,485 | ||||||||
Total grumes | 152 | 444,660 | 13 | 40,287 | 10 | 23,187 | 3 | 5,409 | 3 | 1,688 |
Houppiers/Taillis |