Tableau d'informations pour le lot
Essence | Erable Sycomore | Feuillus Divers | Bouleau | Chêne | Hêtre | Merisier | Frêne | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||||||||||||
35 | 25 | 15 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
Total grumes 20/40 | 26 | 1,436 | 15 | 0,855 | 6 | 0,342 | 1 | 0,051 | 2 | 0,112 | 1 | 0,057 | ||
45 | 25 | 34 | 5 | 2 | 13 | 3 | ||||||||
55 | 53 | 36 | 11 | 1 | 14 | 1 | ||||||||
Total grumes 40/60 | 78 | 12,733 | 70 | 10,964 | 16 | 2,725 | 3 | 0,410 | 27 | 4,472 | 4 | 0,543 | ||
65 | 47 | 29 | 10 | 5 | 21 | 2 | 1 | |||||||
Total grumes 60/70 | 47 | 12,643 | 29 | 8,410 | 10 | 2,900 | 5 | 1,455 | 21 | 6,720 | 2 | 0,580 | 1 | 0,290 |
75 | 18 | 12 | 10 | 4 | 11 | 4 | 2 | |||||||
85 | 15 | 9 | 12 | 3 | 5 | 2 | 1 | |||||||
95 | 17 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | ||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 50 | 24,093 | 24 | 11,682 | 28 | 14,510 | 12 | 6,932 | 18 | 9,660 | 8 | 4,040 | 3 | 1,341 |
105 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | |||||||||
115 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 6 | 4,814 | 3 | 2,523 | 9 | 8,625 | 8 | 7,444 | 3 | 2,699 | ||||
125 | 2 | 2 | ||||||||||||
135 | 1 | 1 | ||||||||||||
145 | 1 | 1 | ||||||||||||
Total grumes 120/150 | 3 | 3,672 | 1 | 1,412 | 3 | 3,828 | 1 | 1,841 | ||||||
155 | 2 | |||||||||||||
Total grumes 150/180 | 2 | 4,248 | ||||||||||||
Total grumes | 210 | 59,391 | 142 | 35,846 | 72 | 32,930 | 32 | 22,381 | 68 | 20,964 | 13 | 7,319 | 9 | 2,231 |
Houppiers/Taillis |