Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Bouleau | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Sec | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||||
35 | 23 | 2 | 4 | |||
Total grumes 20/40 | 24 | 0,866 | 2 | 0,074 | 4 | 0,172 |
45 | 46 | 2 | 4 | |||
55 | 59 | 2 | 2 | |||
Total grumes 40/60 | 105 | 10,687 | 4 | 0,394 | 6 | 0,546 |
65 | 34 | 2 | ||||
Total grumes 60/70 | 34 | 6,834 | 2 | 0,358 | ||
75 | 9 | |||||
85 | 5 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 14 | 4,295 | ||||
95 | 1 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 0,487 | ||||
Total grumes | 178 | 23,169 | 6 | 0,468 | 12 | 1,076 |
Houppiers/Taillis |