Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Tsuga | Procera (Nobilis) | Mélèze du Japon | Mélèze d'Europe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Définitive | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | Bordure | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||||||||||||||||
35 | 8 | |||||||||||||||||
Total grumes 20/40 | 9 | 0,588 | ||||||||||||||||
45 | 77 | 1 | ||||||||||||||||
55 | 182 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Total grumes 40/60 | 259 | 56,480 | 5 | 1,427 | 3 | 0,532 | 1 | 0,201 | ||||||||||
65 | 389 | 3 | ||||||||||||||||
Total grumes 60/70 | 389 | 142,859 | 3 | 1,181 | ||||||||||||||
75 | 598 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||
85 | 610 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 208 | 712,914 | 24 | 16,584 | 5 | 2,293 | 4 | 1,584 | 2 | 1,504 | 2 | 1,422 | 1 | 0,711 | ||||
95 | 559 | 43 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
105 | 346 | 41 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
115 | 196 | 57 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 101 | 1 097,839 | 141 | 161,633 | 2 | 2,242 | 2 | 1,871 | 9 | 9,584 | 3 | 4,081 | 3 | 3,358 | 7 | 8,141 | 5 | 5,052 |
125 | 74 | 60 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
135 | 44 | 29 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||
145 | 14 | 31 | 2 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||
Total grumes 120/150 | 132 | 221,828 | 120 | 220,884 | 5 | 9,931 | 4 | 6,536 | 14 | 26,809 | 17 | 35,537 | 6 | 10,779 | 3 | 5,212 | ||
155 | 15 | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||
165 | 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||
175 | 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
Total grumes 150/180 | 21 | 52,182 | 33 | 100,245 | 7 | 19,545 | 1 | 2,102 | 8 | 23,620 | 7 | 19,681 | 5 | 13,748 | ||||
185 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
195 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
Total grumes 180/200 | 1 | 3,127 | 12 | 47,766 | 3 | 10,452 | 1 | 3,092 | 3 | 11,421 | 2 | 7,924 | 2 | 7,098 | ||||
205 | 2 | |||||||||||||||||
215 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
235 | 1 | |||||||||||||||||
245 | 1 | |||||||||||||||||
Total grumes 200/250 | 5 | 25,554 | 4 | 19,452 | ||||||||||||||
Total grumes | 3 120 | 2 287,817 | 343 | 575,274 | 21 | 61,622 | 16 | 16,426 | 39 | 73,219 | 31 | 68,727 | 16 | 34,983 | 12 | 14,775 | 6 | 5,763 |
Houppiers/Taillis |