Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Noir | Pin Noir | Pin Sylvestre | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Infrastructure | Infrastructure | Infrastructure | |||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
95 | 1 | |||||
105 | 3 | |||||
115 | 7 | 1 | ||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 11 | 10,006 | 1 | 0,988 | ||
125 | 15 | 1 | ||||
135 | 11 | 2 | ||||
145 | 10 | 2 | ||||
Total grumes 120/150 | 36 | 55,029 | 4 | 6,548 | 1 | 1,089 |
155 | 2 | 8 | ||||
165 | 1 | 4 | ||||
175 | 1 | 4 | ||||
Total grumes 150/180 | 4 | 10,099 | 16 | 39,444 | ||
195 | 2 | 1 | ||||
Total grumes 180/200 | 2 | 7,800 | 1 | 3,900 | ||
205 | 2 | |||||
215 | 1 | |||||
Total grumes 200/250 | 3 | 13,676 | ||||
Total grumes | 53 | 82,934 | 25 | 64,556 | 1 | 1,089 |
Houppiers/Taillis |