Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Mélèze d'Europe | Douglas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 262 | 3 | ||||
35 | 921 | 53 | ||||
Total grumes 20/40 | 1 183 | 55,113 | 56 | 2,961 | ||
45 | 919 | 1 | 43 | |||
55 | 531 | 1 | 48 | |||
Total grumes 40/60 | 1 450 | 208,001 | 2 | 0,383 | 91 | 13,642 |
65 | 243 | 3 | 28 | |||
Total grumes 60/70 | 243 | 71,524 | 3 | 1,020 | 28 | 7,857 |
75 | 111 | 6 | 20 | |||
85 | 57 | 5 | 9 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 168 | 80,029 | 11 | 5,719 | 29 | 12,674 |
95 | 33 | 25 | 4 | |||
105 | 11 | 14 | 3 | |||
115 | 3 | 19 | 3 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 47 | 38,760 | 58 | 51,668 | 10 | 8,282 |
125 | 1 | 12 | ||||
135 | 8 | 1 | ||||
145 | 6 | |||||
Total grumes 120/150 | 1 | 1,378 | 26 | 37,066 | 1 | 1,376 |
155 | 1 | |||||
165 | 1 | |||||
Total grumes 150/180 | 2 | 4,054 | ||||
Total grumes | 3 092 | 454,805 | 102 | 99,910 | 215 | 46,792 |
Houppiers/Taillis |