Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Sapin Pectiné | Douglas | Mélèze d'Europe | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 3 | 1 | ||||||
Total grumes 20/40 | 3 | 0,243 | 1 | 0,082 | ||||
45 | 15 | 3 | ||||||
55 | 28 | 3 | ||||||
Total grumes 40/60 | 43 | 9,751 | 6 | 1,236 | ||||
65 | 58 | 4 | 2 | 1 | ||||
Total grumes 60/70 | 58 | 22,330 | 4 | 1,488 | 2 | 0,744 | 1 | 0,409 |
75 | 86 | 4 | 1 | 1 | ||||
85 | 80 | 1 | 1 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 166 | 101,014 | 5 | 2,715 | 2 | 1,182 | 1 | 0,555 |
95 | 47 | 3 | 3 | |||||
105 | 20 | 3 | 1 | |||||
115 | 4 | 1 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 71 | 68,126 | 6 | 5,721 | 5 | 4,891 | ||
125 | 3 | |||||||
135 | 2 | |||||||
145 | 1 | 1 | ||||||
Total grumes 120/150 | 6 | 10,339 | 1 | 2,086 | ||||
155 | 1 | 1 | ||||||
Total grumes 150/180 | 1 | 2,379 | 1 | 2,399 | ||||
Total grumes | 348 | 214,182 | 23 | 13,641 | 10 | 8,903 | 2 | 0,964 |
Houppiers/Taillis |