Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Mélèze d'Europe | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 409 | |||||||
35 | 670 | |||||||
Total grumes 20/40 | 1 079 | 35,728 | ||||||
45 | 223 | 6 | ||||||
55 | 91 | 20 | ||||||
Total grumes 40/60 | 314 | 35,718 | 26 | 3,998 | ||||
65 | 43 | 21 | ||||||
Total grumes 60/70 | 43 | 10,962 | 21 | 5,418 | ||||
75 | 21 | 15 | ||||||
85 | 23 | 4 | ||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 44 | 23,556 | 19 | 7,128 | ||||
95 | 30 | 5 | ||||||
105 | 38 | 3 | 4 | |||||
115 | 33 | 11 | 5 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 101 | 108,067 | 14 | 19,704 | 14 | 12,656 | ||
125 | 33 | 22 | 2 | 1 | ||||
135 | 23 | 30 | 4 | |||||
145 | 19 | 29 | 2 | |||||
Total grumes 120/150 | 75 | 137,924 | 81 | 163,682 | 8 | 14,122 | 1 | 1,556 |
155 | 19 | 24 | 5 | |||||
165 | 14 | 16 | 2 | |||||
175 | 9 | 11 | ||||||
Total grumes 150/180 | 42 | 118,480 | 51 | 146,261 | 7 | 16,745 | ||
185 | 3 | 3 | ||||||
195 | 2 | |||||||
Total grumes 180/200 | 5 | 19,234 | 3 | 10,967 | ||||
205 | 1 | |||||||
215 | 2 | |||||||
Total grumes 200/250 | 1 | 4,600 | 2 | 9,620 | ||||
255 | 2 | |||||||
285 | 1 | |||||||
315 | 1 | |||||||
Total grumes 250+ | 4 | 28,924 | ||||||
Total grumes | 1 704 | 494,269 | 149 | 340,614 | 101 | 98,611 | 1 | 1,556 |
Houppiers/Taillis |