Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Hêtre | Chêne | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 6 | |||||
Total grumes 20/40 | 6 | 0,384 | ||||
45 | 16 | |||||
55 | 39 | |||||
Total grumes 40/60 | 55 | 10,235 | ||||
65 | 25 | 3 | 2 | |||
Total grumes 60/70 | 25 | 7,725 | 3 | 0,927 | 2 | 0,623 |
75 | 31 | 8 | 2 | |||
85 | 33 | 19 | 15 | |||
95 | 12 | 13 | ||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 64 | 31,854 | 39 | 22,541 | 30 | 19,003 |
95 | 28 | |||||
105 | 17 | 14 | 14 | |||
115 | 11 | 13 | 12 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 56 | 47,970 | 27 | 26,071 | 26 | 26,229 |
125 | 7 | 14 | 2 | |||
135 | 5 | 11 | 2 | |||
145 | 3 | 6 | 4 | |||
Total grumes 120/150 | 15 | 23,106 | 31 | 44,161 | 8 | 13,229 |
155 | 3 | 4 | 1 | |||
165 | 1 | 1 | ||||
175 | 1 | |||||
Total grumes 150/180 | 5 | 12,590 | 5 | 10,060 | 1 | 1,974 |
185 | 1 | |||||
195 | 1 | |||||
Total grumes 180/200 | 2 | 7,213 | ||||
205 | 1 | |||||
Total grumes 200/250 | 1 | 3,440 | ||||
Total grumes | 228 | 141,077 | 106 | 107,200 | 67 | 61,058 |
Houppiers/Taillis |