Tableau d'informations pour le lot
Essence | Feuillus Divers | Chêne | Hêtre | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 29 | 48 | 9 | |||
35 | 63 | 46 | 4 | |||
Total grumes 20/40 | 92 | 5,062 | 94 | 4,100 | 13 | 0,450 |
45 | 65 | 42 | 4 | |||
55 | 32 | 20 | 4 | |||
Total grumes 40/60 | 97 | 14,264 | 62 | 8,690 | 8 | 0,992 |
65 | 12 | 5 | 1 | |||
Total grumes 60/70 | 12 | 3,756 | 5 | 1,495 | 1 | 0,229 |
75 | 2 | 1 | ||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 2 | 0,836 | 1 | 0,312 | ||
Total grumes | 203 | 23,918 | 161 | 14,285 | 23 | 1,983 |
Houppiers/Taillis |