Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Mélèze du Japon | Frêne | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Sec | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 112 | 168 | 2 | |||||||
35 | 371 | 5 | 305 | 3 | ||||||
Total grumes 20/40 | 483 | 22,243 | 5 | 0,314 | 473 | 19,963 | 3 | 0,237 | 2 | 0,010 |
45 | 425 | 34 | 284 | 4 | ||||||
55 | 509 | 54 | 201 | 7 | 1 | |||||
Total grumes 40/60 | 934 | 157,954 | 88 | 15,746 | 485 | 69,933 | 11 | 2,381 | 1 | 0,181 |
65 | 440 | 69 | 118 | 4 | ||||||
Total grumes 60/70 | 440 | 137,216 | 69 | 21,393 | 118 | 32,420 | 4 | 1,452 | ||
75 | 355 | 44 | 74 | 1 | ||||||
85 | 213 | 7 | 25 | 1 | ||||||
95 | 1 | |||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 568 | 295,176 | 51 | 22,558 | 99 | 41,506 | 2 | 1,084 | 1 | 0,619 |
95 | 142 | 6 | 9 | |||||||
105 | 62 | 3 | 5 | |||||||
115 | 28 | 1 | 2 | |||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 232 | 215,505 | 10 | 7,895 | 16 | 12,460 | ||||
125 | 10 | 1 | ||||||||
135 | 11 | |||||||||
145 | 6 | |||||||||
Total grumes 120/150 | 27 | 46,299 | 1 | 1,314 | ||||||
155 | 5 | |||||||||
165 | 2 | |||||||||
175 | 1 | |||||||||
Total grumes 150/180 | 8 | 19,892 | ||||||||
185 | 1 | |||||||||
Total grumes 180/200 | 1 | 3,328 | ||||||||
Total grumes | 2 693 | 897,613 | 223 | 67,906 | 1 192 | 177,596 | 20 | 5,154 | 4 | 0,810 |
Houppiers/Taillis |