Tableau d'informations pour le lot
Essence | Sapin Pectiné | Sapin Pectiné | Epicéa | Epicéa | Douglas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Bordure | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 111 | 62 | ||||||||
35 | 3 | 4 | 546 | 174 | ||||||
Total grumes 20/40 | 3 | 0,249 | 4 | 0,312 | 657 | 31,140 | 236 | 12,028 | ||
45 | 2 | 11 | 590 | 141 | ||||||
55 | 11 | 24 | 274 | 1 | 69 | |||||
Total grumes 40/60 | 13 | 3,265 | 35 | 7,847 | 864 | 119,910 | 1 | 0,267 | 210 | 30,375 |
65 | 24 | 15 | 118 | 47 | ||||||
Total grumes 60/70 | 24 | 9,408 | 15 | 5,600 | 118 | 33,574 | 47 | 13,489 | ||
75 | 54 | 23 | 46 | 31 | ||||||
85 | 60 | 11 | 19 | 7 | ||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 114 | 71,466 | 34 | 19,718 | 65 | 31,050 | 38 | 16,267 | ||
95 | 47 | 10 | 31 | 4 | 5 | |||||
105 | 40 | 6 | 15 | 6 | 8 | |||||
115 | 20 | 5 | 9 | 1 | 3 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 107 | 112,618 | 21 | 21,775 | 55 | 53,857 | 11 | 11,138 | 16 | 15,958 |
125 | 13 | 3 | 3 | 2 | ||||||
135 | 14 | 4 | 1 | 1 | ||||||
145 | 5 | 2 | ||||||||
Total grumes 120/150 | 32 | 56,813 | 7 | 11,613 | 6 | 10,333 | 3 | 5,005 | ||
155 | 2 | |||||||||
165 | 2 | |||||||||
175 | 1 | |||||||||
Total grumes 150/180 | 3 | 7,917 | 2 | 5,282 | ||||||
195 | 1 | |||||||||
Total grumes 180/200 | 1 | 2,815 | ||||||||
205 | 1 | |||||||||
Total grumes 200/250 | 1 | 4,171 | ||||||||
Total grumes | 297 | 265,907 | 109 | 55,252 | 1 767 | 283,959 | 20 | 27,020 | 550 | 93,122 |
Houppiers/Taillis |