Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Douglas | Sapin Pectiné | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Sanitaire | Chablis | Amélioration | Chablis | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Scolyté Sec Rx | Déraciné | Normal | Déraciné | Bordure | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 48 | 43 | ||||||||||||
35 | 154 | 89 | ||||||||||||
Total grumes 20/40 | 202 | 9,889 | 132 | 5,631 | ||||||||||
45 | 215 | 72 | ||||||||||||
55 | 211 | 57 | 1 | |||||||||||
Total grumes 40/60 | 426 | 68,097 | 129 | 18,805 | 1 | 0,237 | ||||||||
65 | 169 | 1 | 46 | 3 | ||||||||||
Total grumes 60/70 | 169 | 51,950 | 1 | 0,412 | 46 | 12,909 | 3 | 1,086 | ||||||
75 | 82 | 1 | 21 | 1 | ||||||||||
85 | 87 | 7 | 1 | 31 | ||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 169 | 99,459 | 7 | 5,140 | 2 | 1,151 | 52 | 27,026 | 1 | 0,477 | ||||
95 | 63 | 4 | 1 | 14 | 4 | |||||||||
105 | 31 | 3 | 24 | 1 | 1 | |||||||||
115 | 22 | 3 | 14 | 1 | 2 | |||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 116 | 120,544 | 10 | 11,266 | 1 | 0,827 | 52 | 53,920 | 6 | 5,379 | 3 | 3,675 | ||
125 | 6 | 8 | 1 | |||||||||||
135 | 8 | |||||||||||||
145 | 6 | |||||||||||||
Total grumes 120/150 | 6 | 9,565 | 22 | 39,542 | 1 | 1,431 | ||||||||
155 | 1 | |||||||||||||
165 | 1 | |||||||||||||
175 | 2 | |||||||||||||
Total grumes 150/180 | 3 | 9,085 | 1 | 2,430 | ||||||||||
185 | 1 | 1 | ||||||||||||
195 | 1 | |||||||||||||
Total grumes 180/200 | 2 | 7,442 | 1 | 3,517 | ||||||||||
205 | 9 | |||||||||||||
215 | 3 | |||||||||||||
225 | 2 | |||||||||||||
235 | 1 | |||||||||||||
245 | 1 | |||||||||||||
Total grumes 200/250 | 16 | 76,313 | ||||||||||||
255 | 3 | |||||||||||||
Total grumes 250+ | 3 | 20,586 | ||||||||||||
Total grumes | 1 088 | 359,504 | 18 | 16,818 | 3 | 1,978 | 457 | 271,259 | 9 | 7,524 | 2 | 5,947 | 6 | 4,761 |
Houppiers/Taillis |