Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Chêne | Feuillus Divers | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||||
35 | 15 | 2 | ||||
Total grumes 20/40 | 16 | 0,709 | 2 | 0,092 | ||
45 | 19 | 1 | ||||
55 | 13 | 4 | ||||
Total grumes 40/60 | 32 | 3,595 | 4 | 0,516 | 1 | 0,090 |
65 | 12 | 1 | 1 | |||
Total grumes 60/70 | 12 | 2,484 | 1 | 0,184 | 1 | 0,207 |
75 | 8 | |||||
85 | 3 | 1 | ||||
95 | 5 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 11 | 3,717 | 6 | 2,792 | ||
105 | 1 | |||||
115 | 3 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 4 | 3,267 | ||||
Total grumes | 71 | 10,505 | 15 | 6,759 | 4 | 0,389 |
Houppiers/Taillis |