Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Feuillus Divers | Hêtre | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | 2 | ||||
Total grumes 20/40 | 1 | 0,037 | 2 | 0,076 | ||
45 | 3 | 1 | ||||
55 | 7 | 1 | ||||
Total grumes 40/60 | 10 | 1,125 | 2 | 0,189 | ||
65 | 5 | 1 | 2 | |||
Total grumes 60/70 | 5 | 0,920 | 1 | 0,184 | 2 | 0,414 |
75 | 3 | |||||
85 | 7 | |||||
95 | 1 | 3 | 1 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 11 | 3,805 | 3 | 1,644 | 1 | 0,548 |
105 | 1 | |||||
115 | 1 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 0,660 | 1 | 0,869 | ||
125 | 1 | |||||
Total grumes 120/150 | 1 | 1,043 | ||||
Total grumes | 29 | 7,590 | 9 | 2,962 | 3 | 0,962 |
Houppiers/Taillis |