Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Feuillus Divers | Chêne Pédonculé | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Chauffage | Chauffage | Chauffage | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 4 | 2 | ||||
35 | 17 | 7 | 2 | |||
Total grumes 20/40 | 21 | 0,895 | 9 | 0,369 | 2 | 0,094 |
45 | 13 | 8 | ||||
55 | 13 | 14 | 1 | |||
Total grumes 40/60 | 26 | 3,887 | 22 | 2,912 | 1 | 0,195 |
65 | 3 | 3 | ||||
Total grumes 60/70 | 3 | 0,981 | 3 | 0,735 | ||
75 | 4 | 1 | ||||
85 | 1 | 2 | ||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 5 | 2,299 | 3 | 1,387 | ||
Total grumes | 55 | 8,062 | 37 | 5,403 | 3 | 0,289 |
Houppiers/Taillis |